【應(yīng)用范圍】:高等級(jí)公路、鐵路
、水利、建筑、水泥、耐材、冶金、玻璃砂、混凝土攪拌站、砂石料場(chǎng)等行業(yè)。
當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>砂石設(shè)備
我公司生產(chǎn)的新型制砂機(jī)又稱沖擊式制砂機(jī)
進(jìn)料粒度:≤60mm
生產(chǎn)能力:12-360t/h
電機(jī)功率:雙電動(dòng)機(jī)110-520KW
【應(yīng)用范圍】:高等級(jí)公路、鐵路
、水利、建筑、水泥、耐材、冶金、玻璃砂、混凝土攪拌站、砂石料場(chǎng)等行業(yè)。【適用物料】:鵝卵石
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理
適用性更廣
該系列立軸沖擊式制砂機(jī) 可廣泛應(yīng)用于石料整形一機(jī)多用,粒型優(yōu)異
成品物料粒度更加均勻運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)
型 號(hào) | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | VSI-1145 | ||||
產(chǎn)量(t/h) | 瀑落與中心進(jìn)料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 | 490-600 | |||
全中心進(jìn)料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | 250-310 | ||||
給料尺寸(mm) | 軟料 | <35 | <40 | <45 | <50 | <50 | |||
硬料 | <30 | <35 | <40 | <45 | <45 | ||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | 1180-1280 | ||||
雙電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | 440-520 | ||||
外形尺寸(mm) | 3700x2150x2100 | 4140x2280x2425 | 4560x2447x2778 | 5000x2700x3300 | 5100x2790x3320 | ||||
重量(t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | 27.5 | ||||
電源 | 380V:50Hz | ||||||||
振動(dòng)傳感器 | 監(jiān)測(cè)范圍:0.1-20mm/s連續(xù)可調(diào) | ||||||||
液壓潤(rùn)滑站 | 雙油泵電動(dòng)機(jī)功率 | 2x0.31kw | |||||||
安全保護(hù) |
雙油泵互補(bǔ)保證供油;無油流、無油液壓自動(dòng)停機(jī);水冷降溫 ;冬季電機(jī)加熱啟動(dòng) |
||||||||
外形尺寸(mm) | 820x520x1270 | ||||||||
油箱加熱器功率 | 2kw |
數(shù)萬客戶慕名而來